รายละเอียดสินค้า
| Barcode | เซลล์ | สถานะ | คงเหลือ | ขายแล้ว |
|---|---|---|---|---|
| SI20260605-00014_05_1 | - | 30 | 0 | |
| SI20260605-00014_05_2 | - | 30 | 0 | |
| SI20260605-00014_05_3 | - | 30 | 0 | |
| SI20260605-00014_05_4 | - | 30 | 0 | |
| SI20260605-00014_05_5 | - | 30 | 0 | |
| SI20260605-00014_05_6 | - | 30 | 0 | |
| SI20260605-00014_05_7 | - | 30 | 0 | |
| SI20260605-00014_05_8 | - | 30 | 0 | |
| SI20260605-00014_05_9 | - | 30 | 0 | |
| SI20260605-00014_05_10 | - | 30 | 0 | |
| SI20260605-00014_04_1 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_2 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_3 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_4 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_5 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_6 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_7 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_8 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_9 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_10 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_11 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_12 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_13 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_14 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_15 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_16 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_17 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_18 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_19 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260605-00014_04_20 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |


