รายละเอียดสินค้า
| Barcode | เซลล์ | สถานะ | คงเหลือ | ขายแล้ว |
|---|---|---|---|---|
| SI20260603-00013_09_8 | WSP01 : คิว | รอขาย | 30 | 0 |
| SI20260603-00013_09_7 | WSP01 : คิว | รอขาย | 30 | 0 |
| SI20260603-00013_09_6 | WSP01 : คิว | รอขาย | 30 | 0 |
| SI20260603-00013_09_5 | WSP01 : คิว | รอขาย | 30 | 0 |
| SI20260603-00013_09_4 | WSP01 : คิว | ขายแล้ว | 0 | 30 |
| SI20260603-00013_09_3 | WSP01 : คิว | ขายแล้ว | 26 | 4 |
| SI20260603-00013_09_2 | WSP01 : คิว | รอขาย | 30 | 0 |
| SI20260603-00013_09_9 | WSP01 : คิว | รอขาย | 30 | 0 |
| SI20260603-00013_09_1 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260603-00013_09_10 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |

