รายละเอียดสินค้า
| Barcode | เซลล์ | สถานะ | คงเหลือ | ขายแล้ว |
|---|---|---|---|---|
| SI20260603-00012_09_1 | WTO02 : หน่อย | ขายแล้ว | 30 | 0 |
| SI20260603-00012_05_1 | WTO02 : หน่อย | ขายแล้ว | 20 | 10 |
| SI20260603-00012_09_2 | - | ขายแล้ว | 30 | 0 |
| SI20260603-00012_09_3 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260603-00012_09_4 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260603-00012_09_5 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260603-00012_09_6 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260603-00012_09_7 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260603-00012_09_8 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260603-00012_09_9 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260603-00012_09_10 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260603-00012_05_2 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260603-00012_05_3 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260603-00012_05_4 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |
| SI20260603-00012_05_5 | - | รอเบิกออก | 30 | 0 |


